
收入和支出
金沙体育在2020-21年度是如何创收的?这些钱都花在了哪里.
2020-21学年,金沙体育获得325英镑.600万美元——其中大部分是通过学费、研究补助金和其他资金筹集的. 这笔收入用于支持16名以上学生的学习和学术经历,同时也使大学能够进行世界领先的研究. 要查看收入和支出的详细细目,请看下面的数字.
56.9% | 学费 |
16.7% | 其他收入 |
13.3% | 研究 |
13.1% | 拨款委员会 |
Income
Source | 价值(以百万英镑计) |
---|---|
学费 | 185.2 |
其他收入 | 54.5 |
研究 | 43.4 |
拨款委员会 |
42.5 |
Total |
325.6 |
支出
的花 | 价值(以百万英镑计) |
---|---|
学术部门 | 111.4 |
前提 | 38.6 |
学术服务 | 33.3 |
研究 | 33.2 |
住宅和餐饮 | 26.4 |
助学金和奖学金 | 22.5 |
养恤金拨备前的盈余 | 15.56 |
行政及中央服务 | 15.2 |
Other | 15 |
教职员及学生设施 | 14.5 |
Total | 325.6 |
更多的财务信息
如欲了解更多有关大学的财务资料,请浏览 金融的主页.